| 型号 | YM300 | YM350 | YM500 |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | ~220/~3~380V | ~220/~3~380V | ~220/~3~380V |
| 电机功率 | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW |
| 轧辊直径×长度 | ¢120×300mm | ¢120×350mm | ¢120×500mm |
| 轧辊转速 | 129r/min | 129r/min | 129r/min |
| 轧辊范围 | 0~25mm | 0~25mm | 0~25mm |
| 净重 | 110Kg | 119Kg | 135Kg |
| 适用场景 | 小型餐饮店、家庭 | 中型餐饮店、面食加工厂 | 大型餐饮店、中央厨房 |
关键差异点:
上一篇:没有了
下一篇:没有了